DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 08.10.2009 20:41:26 

Ůspěšnost OP-1

  OP - 1            
                         Sezona 2008 / 2009          
POŘ. JMÉNO KLUB R N Z V P %
1. Šín Jaroslav ml. Zdice  "A" 1977 66 59 7 89,39
2. Kopp Jan Olešná  "A" 1959 86 76 10 88,37
3. Praizler Roman Zdice  "A" 1963 74 62 12 83,78
4. Tschunko Zdeněk Chaloupky  "A" 1958 58 48 10 82,76
5. Roztočil Jiří Žebrák  "B" 1961 83 67 16 80,72
6. Macháček Pavel Žebrák  "B" 1964 83 66 17 79,52
7. Mašek Josef Broumy  "A" 1963 76 59 17 77,63
8. Pánek Petr Zdice  "A" 1960 50 38 12 76,00
9. Kuška Miroslav Žebrák  "B" 1957 82 62 20 75,61
10. Herman Miloš Olešná  "A" 1976 85 63 22 74,12
11. Nový Oto Hudlice  "D" 1961 59 43 16 72,88
12. Vajs Karel Broumy  "A" 1992 84 60 24 71,43
13. Vurm Jiří Olešná  "A" 1970 86 60 26 69,77
14. Pergler Zbyněk Broumy  "A" 1951 76 52 24 68,42
15. Hynek Ivan Nižbor  "B" 1962 57 38 19 66,67
16. Břížďala Miroslav Karlštejn  "B" 1962 51 33 18 64,71
17. Lev Leoš Hudlice  "D" 1963 47 30 17 63,83
18. Frühauf Jindřich Nižbor  "B" 1953 57 36 21 63,16
19. Kroc František Olešná  "A" 1973 85 53 32 62,35
20. Kraus František Zdice  "B" 1951 65 40 25 61,54
21. Šín Jaroslav st. Zdice  "B" 1948 87 50 37 57,47
22. Zitta Přemysl Lochovice  "B" 1969 51 28 23 54,90
23. Novák Stanislav Chaloupky  "A" 1967 75 38 37 50,67
24. Vaníček Jiří Zdice  "B" 1944 85 41 44 48,24
25. Konopásek Miroslav Broumy  "A" 1960 84 40 44 47,62
26. Sklenář David Hudlice  "D" 1981 59 27 32 45,76
27. Dražan Jiří Lochovice  "B" 1983 84 38 46 45,24
28. Cajthaml Pavel Žebrák  "B" 1970 78 34 44 43,59
  Jeníček Vladimír Zdice  "A" 1964 78 34 44 43,59
30. Toráč Marek Králův Dvůr  "F" 1993 55 23 32 41,82
31. Kalerta František Chaloupky  "A" 1958 74 28 46 37,84
32. Novotný František Hořovice  "C" 1957 44 14 30 31,82
33. Němec Tomáš Lochovice  "B" 1988 85 23 62 27,06
34. Červený Mojmír Králův Dvůr  "F" 1992 45 10 35 22,22
35. Myslík Martin Zdice  "B" 1971 44 9 35 20,45
36. Nový Jiří Králův Dvůr  "F" 1991 67 13 54 19,40
37. Holý Stanislav Karlštejn  "B" 1956 44 3 41 6,82
  N E Z A Ř A Z E N I - odehráno méně než 44 zápasů      
  Zítek Patrik Lochovice  "B" 1972 34 33 1 97,06
  Vaculík Zdeněk Hudlice  "D" 1948 42 35 7 83,33
  Sklenář Tomáš Hudlice  "D" 1974 28 23 5 82,14
  Dvořák Kamil Hudlice  "D" 1980 25 18 7 72,00
  Roziňák Jan st. Karlštejn  "B" 1954 35 25 10 71,43
  Kebrle Josef Hořovice  "C" 1955 40 28 12 70,00
  Laube Petr Karlštejn  "B" 1976 43 29 14 67,44
  Hakl Petr Nižbor  "B" 1969 43 28 15 65,12
  Michalík René Nižbor  "B" 1974 40 25 15 62,50
  Špička Jiří Hořovice  "C" 1958 40 24 16 60,00
  Bělohoubek Vlastimil Zdice  "B" 1963 39 20 19 51,28
  Flemr Lubomír Hořovice  "C" 1956 24 12 12 50,00
  Stehlík Jan ml. Hudlice  "D" 1992 26 12 14 46,15
  Potužníková Hana Chaloupky  "A" 1974 38 17 21 44,74
  Kořínek František Chaloupky  "A" 1958 32 13 19 40,63
  Ungr Jan II Hořovice  "C" 1952 24 8 16 33,33
  Stejskal Aleš Karlštejn  "B" 1962 31 9 22 29,03
  Závora Vlastimil Lochovice  "B" 1953 28 8 20 28,57
  Homolka Tomáš Nižbor  "B" 1972 26 6 20 23,08
  Holý Martin Karlštejn  "B" 1989 28 6 22 21,43
  Čepelák Vladimír ml. Hořovice  "C" 1988 36 6 30 16,67
  Ondráček Evžen Karlštejn  "B" 1973 24 4 20 16,67
  Kozák Tomáš Králův Dvůr  "F" 1991 37 6 31 16,22
  Heger Mikuláš Hořovice  "C" 1990 32 2 30 6,25
  Čepelák Václav Hořovice  "C" 1987 40 1 39 2,50
  Mrkvička Vojtěch Králův Dvůr  "F" 1992 28 0 28 0,00
  N E Z A Ř A Z E N I - odehráno méně než 24 zápasů      
  Müller Michal Žebrák  "B" 1977 3 3 0 100,00
  Kunc Jaroslav Žebrák  "B" 1969 5 4 1 80,00
  Čejka Jiří Karlštejn  "B" 1944 4 3 1 75,00
  Votava Martin Králův Dvůr  "F" 1993 20 13 7 65,00
  Johan Oldřich Zdice  "B" 1948 14 9 5 64,29
  Bednář Jiří Králův Dvůr  "F" 1939 16 8 8 50,00
  Vacura Josef ml. Chaloupky  "A" 1993 12 6 6 50,00
  Pancíř Josef Hořovice  "C" 1957 10 5 5 50,00
  Šprungl Jan Nižbor  "B" 1953 8 4 4 50,00
  Homolka Pavel st. Hořovice  "C" 1947 8 4 4 50,00
  Viezán Pavel Lochovice  "B" 1949 4 2 2 50,00
  Čuda Zdeněk Nižbor  "B" 1953 4 2 2 50,00
  Hašek Zdeněk Zdice  "A" 1946 16 7 9 43,75
  Ulbrich Petr Broumy  "A" 1981 12 5 7 41,67
  Král Martin Nižbor  "B" 1971 12 5 7 41,67
  Krous Martin Hudlice  "D" 1970 10 4 6 40,00
  Novák Ondřej Chaloupky  "A" 1992 18 6 12 33,33
  Šlosar Milan Zdice  "A" 1969 16 5 11 31,25
  Kolínský Václav Zdice  "B" 1987 13 4 9 30,77
  Hubinger David Hudlice  "D" 1993 20 6 14 30,00
  Bouda Milan Králův Dvůr  "F" 1960 11 3 8 27,27
  Ježek Josef Nižbor  "B" 1960 23 6 17 26,09
  Machulka Jiří Nižbor  "B" 1965 12 3 9 25,00
  Sklenář Lukáš Hudlice  "D" 1981 4 1 3 25,00
  Vlk Pavel Hudlice  "D" 1963 19 4 15 21,05
  Lode Jiří Zdice  "A" 1960 16 3 13 18,75
  Krbec Václav Zdice  "A" 1959 20 3 17 15,00
  Pastorek Robert Karlštejn  "B" 1968 20 3 17 15,00
  Rácz Rudolf Lochovice  "B" 1975 16 2 14 12,50
  Růžička Jaroslav Chaloupky  "A" 1951 8 1 7 12,50
  Mraček František Chaloupky  "A" 1961 8 1 7 12,50
  Bartoš Alois Chaloupky  "A" 1980 8 1 7 12,50
  Chvojka Jiří Chaloupky  "A" 1963 8 1 7 12,50
  Werner Roman Nižbor  "B" 1952 12 1 11 8,33
  Bradávka Petr Králův Dvůr  "F" 1994 14 1 13 7,14
  Bělohlávek Jiří Hořovice  "C" 1985 16 1 15 6,25
  Pastorek Jaroslav Karlštejn  "B" 1946 20 1 19 5,00
  Pastorek Ondřej Karlštejn  "B" 1974 20 0 20 0,00
  Mandík Zdeněk ml. Lochovice  "B" 1979 20 0 20 0,00
  Břížďala Miroslav ml. Králův Dvůr  "F" 1995 18 0 18 0,00
  Tomek Michal Králův Dvůr  "F" 1993 17 0 17 0,00
  Krejčí Josef Nižbor  "B" 1936 16 0 16 0,00
  Sládek Robert Králův Dvůr  "F" 1996 14 0 14 0,00
  Veigent Josef Hořovice  "C" 1956 12 0 12 0,00
  Gottwald Miroslav Karlštejn  "B" 1964 12 0 12 0,00
  Knáp Pavel Nižbor  "B" 1962 12 0 12 0,00
  Konopásek Luboš Broumy  "A" 1964 12 0 12 0,00
  Svoboda Ladislav Broumy  "A" 1962 8 0 8 0,00
  Janeček Jan Hořovice  "C" 1947 8 0 8 0,00
  Čuda Jan Nižbor  "B" 1983 8 0 8 0,00
  Charvát Vojtěch Nižbor  "B" 1951 8 0 8 0,00
  Šlapák Petr Žebrák  "B" 1960 4 0 4 0,00
  Zíma Radek Žebrák  "B" 1976 2 0 2 0,00
  Jirkovský Antonín Lochovice  "B" 1944 1 0 1 0,00

 Vytvořeno službou WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek